Korxonada dividend taqsimoti va hisobi
Yil yakuni bo‘yicha olingan sof foyda taqsimlanishi va dividendlar haqidagi rasmiy hisobotlar
Dividend hisoboti hujjatlari ro‘yxati
Jami: 1 ta hujjat
Dividend taqsimoti va hisobi 2021
2021-yil
•
Hajmi: 105.3 KB
•
Sof foyda: 117 152 271 so‘m
"Xovrenko nomidagi Samarqand vino kombinati" AJda yil yakuni bo‘yicha olingan sof foyda taqsimlanishi va dividendlar haqida hisobot
Rasmiy Ma'lumotnoma| Yillar | Sof foyda summasi (ming so‘m) | Moddiy rag‘bat. (%) | Dividendga (%) | Dividend summasi (ming so‘m) | Bitta aksiya nominal qiymati (so‘m) | 1 dona aksiyaga hisoblangan dividend (so‘m) | Umumiy yig‘ilish bayonnomasi sanasi | Reestr yopish sanasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 850 420.0 | 50% | 50% | 925 210.0 | 3 742 | 1 871.0 | 12.06.2025 | 28.05.2025 |
| 2023 | 1 620 180.0 | 50% | 50% | 810 090.0 | 3 742 | 1 638.0 | 10.06.2024 | 25.05.2024 |
| 2022 | 1 480 350.0 | 50% | 50% | 740 175.0 | 3 742 | 1 496.0 | 08.06.2023 | 20.05.2023 |
| 2020 | 1 150 200.0 | 50% | 50% | 575 100.0 | 3 742 | 1 163.0 | 05.06.2021 | 18.05.2021 |
| 2019 | 980 400.0 | 50% | 50% | 490 200.0 | 3 742 | 991.0 | 03.06.2020 | 15.05.2020 |
* Izoh: Barcha dividendlar qonunchilikda belgilangan muddatlarda to‘langan.